<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erdgaspreise Vergleich - Gasanbieter - Gaspreis Informationen &#187; Erdgas</title>
	<atom:link href="http://www.erdgaspreis.biz/tag/erdgas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erdgaspreis.biz</link>
	<description>Gaspreis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 16:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Entwicklung der Erdgaspreise</title>
		<link>http://www.erdgaspreis.biz/allgemein/entwicklung-der-erdgaspreise</link>
		<comments>http://www.erdgaspreis.biz/allgemein/entwicklung-der-erdgaspreise#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 18:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Gasversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdgaspreis.biz/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Neben den Heiz&#246;lpreisen sind auch die Erdgaspreise in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. W&#228;hrend dies bei den Heiz&#246;lpreisen einfacher zu begr&#252;nden ist, muss bei den Erdgaspreisen genauer hingeschaut werden. Die Erdgaspreise sind dabei an die Heiz&#246;lpreise seit fast einem halben Jahrhundert gekoppelt. Begr&#252;ndet wird diese &#214;lpreisbindung damit, dass sie vor der Marktmacht der wenigen gro&#223;en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erdgaspreis.biz/allgemein/entwicklung-der-erdgaspreise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizen mit Erdgas g&#252;nstig?</title>
		<link>http://www.erdgaspreis.biz/erdgas/heizen-mit-erdgas-guenstig</link>
		<comments>http://www.erdgaspreis.biz/erdgas/heizen-mit-erdgas-guenstig#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdgaspreis.biz/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Die Heizung ist immernoch der gr&#246;&#223;te Energieverbraucher. Auch wenn die Kosten f&#252;r Erdgas &#252;berproportional gegen&#252;ber Heiz&#246;l gestiegen sind, so hat das Heizen mit Gas doch einige Vorteile.

Es ist keine Brennstofflagerung n&#246;tig. Die gew&#252;nschte Menge steht jederzeit zur Verf&#252;gung.
Platzersparnis und komfortable Standortwahl. Kleine und kompakte Erdgasheizger&#228;te lassen sich relativ flexibel in verschiedenen R&#228;uzmen unterbringen.
Keine Vorfinanzierung (im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erdgaspreis.biz/erdgas/heizen-mit-erdgas-guenstig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastarif ohne Grundgeb&#252;hr</title>
		<link>http://www.erdgaspreis.biz/allgemein/gastarif-ohne-grundgebuehr</link>
		<comments>http://www.erdgaspreis.biz/allgemein/gastarif-ohne-grundgebuehr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[erdgaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Gastarif]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdgaspreis.biz/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Von E wie Einfach gibt es einen neuen Tarif f&#252;r Erdgaskunden. Neu ist, es handelt sich um das bundesweit erste Angebot, bei dem keine Grundgeb&#252;hr erhoben wird. Berechnet wird nur der Arbeitspreis. Damit zahlen alle Kunden im &#8220;EinPreisTarif Gas&#8221; wirklich nur, was sie verbrauchen. Das Angebot ist f&#252;r private Haushalte und kleine und mittlere Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erdgaspreis.biz/allgemein/gastarif-ohne-grundgebuehr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizen mit Gas teuer</title>
		<link>http://www.erdgaspreis.biz/erdgas/heizen-mit-gas-teuer</link>
		<comments>http://www.erdgaspreis.biz/erdgas/heizen-mit-gas-teuer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[erdgaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Gasversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdgaspreis.biz/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[ Das Heizen mit Erdgas ist immer noch teuer.
Trotz stark gesunkener  Roh&#246;lpreise sind die Preise f&#252;r Erdgas immer noch so hoch wie nie zuvor. Rund 70 Versorger planen noch einmal recht deutliche Preiserh&#246;hungen.
Bundeswirtschaftsminister Michael Glos (CSU) hatte die Gasversorger aufgefordert, die Preise zu senken.
Obwohl der Erdgaspreis an den &#214;lpreis gekoppelt ist, sind die derzeigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erdgaspreis.biz/erdgas/heizen-mit-gas-teuer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E wie Einfach streicht g&#252;nstigen Gastarif</title>
		<link>http://www.erdgaspreis.biz/erdgas/e-wie-einfach-streicht-guenstigen-gastarif</link>
		<comments>http://www.erdgaspreis.biz/erdgas/e-wie-einfach-streicht-guenstigen-gastarif#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Gastarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdgaspreis.biz/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Die Tochtergesellschaft von EON E wie Einfach hat ihren bundesweiten Tarif vom Markt genommen. Wie es in der Branche hei&#223;t, hat Eon damit kein Geld verdient. Ein Nachfolgeangebot soll es in K&#252;rze geben, welches aber sicht nicht so attraktiv sein wird.
Quelle:FAZ
suche: Gaspreiserh&#246;hung aktuelle Kosten Heizkosten Strompreis sparen Energiekosten www.erdgaspreise de heiz&#246;lpreis
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erdgaspreis.biz/erdgas/e-wie-einfach-streicht-guenstigen-gastarif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
