<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erdgaspreise Vergleich - Gasanbieter - Gaspreis Informationen &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.erdgaspreis.biz/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erdgaspreis.biz</link>
	<description>Gaspreis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2010 09:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Entwicklung der Erdgaspreise</title>
		<link>http://www.erdgaspreis.biz/allgemein/entwicklung-der-erdgaspreise</link>
		<comments>http://www.erdgaspreis.biz/allgemein/entwicklung-der-erdgaspreise#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 18:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Gasversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdgaspreis.biz/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Neben den Heiz&#246;lpreisen sind auch die Erdgaspreise in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. W&#228;hrend dies bei den Heiz&#246;lpreisen einfacher zu begr&#252;nden ist, muss bei den Erdgaspreisen genauer hingeschaut werden. Die Erdgaspreise sind dabei an die Heiz&#246;lpreise seit fast einem halben Jahrhundert gekoppelt. Begr&#252;ndet wird diese &#214;lpreisbindung damit, dass sie vor der Marktmacht der wenigen gro&#223;en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erdgaspreis.biz/allgemein/entwicklung-der-erdgaspreise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieausweis online</title>
		<link>http://www.erdgaspreis.biz/allgemein/energieausweis-online</link>
		<comments>http://www.erdgaspreis.biz/allgemein/energieausweis-online#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 17:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepass]]></category>
		<category><![CDATA[Heizkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdgaspreis.biz/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Energiepass &#8211; Vorteil f&#252;r Mieter und Vermieter
Seit Juli dieses Jahres m&#252;ssen Hausbesitzer bei einer Ver&#228;u&#223;erung ihres Geb&#228;udes, welches vor 1965 errichtet wurde, sowie bei Neuvermietungen einen Energieausweis vorlegen. Ab Januar 2009 besteht auch f&#252;r sp&#228;ter errichtete H&#228;user die Pflicht zur Vorlage. Dadurch sollen Hausbesitzer dazu gebraucht werden, ihre Geb&#228;ude energetisch zu sanieren.

Der sogenannte Verbrauchsausweis verfolgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erdgaspreis.biz/allgemein/energieausweis-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizanlage &#8211; F&#246;rderung des Bundes</title>
		<link>http://www.erdgaspreis.biz/allgemein/heizanlage-foerderung-des-bundes</link>
		<comments>http://www.erdgaspreis.biz/allgemein/heizanlage-foerderung-des-bundes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 09:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Gasheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Ölheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdgaspreis.biz/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Das Programm &#8220;Kesselaustauschbonus&#8221; wird verl&#228;ngert.
Wer bis zum 31.12.2009 beim Einbau einer thermischen Solaranlage zur Heizungsunterst&#252;tzung gleichzeitig die Heizung von Nichtbrennwertkessel auf einen Brennwertkessel (&#214;l oder Gas) umgestellt, kann einen Zuschuss von 750,- Euro erhalten.
Bis sp&#228;testens  31.12.2009 mu&#223; ein enstprechender  Antrag auf F&#246;rderung muss nach dem Einbaubeim Bundesamt f&#252;r Wirtschaft und Ausfuhrkontolle (BAFA) gestellt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erdgaspreis.biz/allgemein/heizanlage-foerderung-des-bundes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastarif ohne Grundgeb&#252;hr</title>
		<link>http://www.erdgaspreis.biz/allgemein/gastarif-ohne-grundgebuehr</link>
		<comments>http://www.erdgaspreis.biz/allgemein/gastarif-ohne-grundgebuehr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[erdgaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Gastarif]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erdgaspreis.biz/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Von E wie Einfach gibt es einen neuen Tarif f&#252;r Erdgaskunden. Neu ist, es handelt sich um das bundesweit erste Angebot, bei dem keine Grundgeb&#252;hr erhoben wird. Berechnet wird nur der Arbeitspreis. Damit zahlen alle Kunden im &#8220;EinPreisTarif Gas&#8221; wirklich nur, was sie verbrauchen. Das Angebot ist f&#252;r private Haushalte und kleine und mittlere Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erdgaspreis.biz/allgemein/gastarif-ohne-grundgebuehr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
